Sie sind hier: PTFE Platten, Rohre, Stäbe
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Unsere Kunststoff Highlights
Unser Vertriebsteam
Firmenphilosophie
Kontakt
Online Anfrage
News
Impressum
Sitemap
Auf den unteren Seiten finden Sie unsere PTFE Halbzeuge in den einzelnen Kategorien die wir Ihnen kurzfristig liefern können.
Für Preisinformationen senden Sie uns über unser Anfrageformular eine Nachricht oder kontaktieren Sie uns per Mail, Telefon oder Fax.
Wir werden Ihre Anfrage schnellstens bearbeiten.
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
4 | +0,80 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
4 | +0,80 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
4 | +0,80 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
4 | +0,80 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
4 | +0,80 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
5 | +0,80 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
5 | +0,80 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
5 | +0,80 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
5 | +0,80 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
5 | +0,80 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
6 | +0,80 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
6 | +0,80 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
6 | +0,80 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
6 | +0,80 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
6 | +0,80 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
8 | +1,20 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
8 | +1,20 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
8 | +1,20 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
8 | +1,20 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
8 | +1,20 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
10 | +1,20 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
10 | +1,20 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
10 | +1,20 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
10 | +1,20 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
10 | +1,20 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
12 | +2,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
12 | +2,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
12 | +2,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
12 | +2,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
12 | +2,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
15 | +2,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
15 | +2,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
15 | +2,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
15 | +2,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
15 | +2,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
20 | +2,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
20 | +2,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
20 | +2,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
20 | +2,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
20 | +2,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
25 | +2,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
25 | +2,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
25 | +2,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
25 | +2,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
25 | +2,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
30 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
30 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
30 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
30 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
30 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
40 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
40 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
40 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
40 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
40 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
50 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
50 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
50 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
50 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
50 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
60 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
60 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
60 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
60 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
60 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
70 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
70 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
70 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
70 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
70 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
80 | +3,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
80 | +3,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
80 | +3,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
80 | +3,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
80 | +3,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
90 | +5,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
90 | +5,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
90 | +5,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
90 | +5,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
90 | +5,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Stärke mm | Toleranz mm | Größe mm | Toleranz mm |
100 | +5,00 / -0 | 600x600 | +20 / -0 |
100 | +5,00 / -0 | 1000x1000 | +30 / -0 |
100 | +5,00 / -0 | 1200x1200 | +40 / -0 |
100 | +5,00 / -0 | 1500x1500 | +50 / -0 |
100 | +5,00 / -0 | 1000x2000 | +50 / -0 |
Durchmesser mm | Toleranz mm | Länge mm | Toleranz mm | |
100 | +4 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
110 | +5 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
120 | +5 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
120 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
130 | +5 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
130 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
140 | +5 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
140 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
150 | +5 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
150 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
180 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
200 | +6 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
200 | +7 / -0 | 1000 | +50 / -0 | |
250 | +6 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
300 | +6 / -0 | 300 | +15 / -0 | |
Außendurchmesser mm | Tolleranz mm | Inendurchmesser mm | Tolleranz mm | Länge mm | Tolleranz mm |
20,3 | +1,0 / -0 | 9,5 | +0 / -1 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
26 | +1,5 / -0 | 8,5 | +0 / -1,5 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
26,3 | +1,5 / -0 | 13,5 | +0 / -1,5 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
30,4 | +1,5 / -0 | 19,3 | +0 / -1,5 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
30,5 | +1,5 / -0 | 8,5 | +0 / -1,5 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
31,5 | +1,5 / -0 | 14,5 | +0 / -1,5 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
35,2 | +2,0 / -0 | 19,3 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
35,5 | +2,0 / -0 | 23,3 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
35,8 | +2,0 / -0 | 14 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
36,5 | +2,0 / -0 | 29,3 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
40,5 | +2,0 / -0 | 28,8 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
40,6 | +2,0 / -0 | 13,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
40,8 | +2,0 / -0 | 18 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
41 | +2,0 / -0 | 23,8 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
45,8 | +2,0 / -0 | 28,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
46 | +2,0 / -0 | 19,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
46,2 | +2,0 / -0 | 24,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
46,5 | +2,0 / -0 | 33,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
50,8 | +2,0 / -0 | 23,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
51 | +2,0 / -0 | 34 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
51,2 | +2,0 / -0 | 39,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
51,5 | +2,0 / -0 | 18,8 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
51,5 | +2,0 / -0 | 28,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
55,3 | +2,0 / -0 | 33,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
55,4 | +2,0 / -0 | 23,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
55,7 | +2,0 / -0 | 28,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
56,5 | +2,0 / -0 | 19 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
56,5 | +2,0 / -0 | 38,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
56,5 | +2,0 / -0 | 43,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
60,8 | +2,0 / -0 | 43,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
60,8 | +2,0 / -0 | 48,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
61 | +2,0 / -0 | 39,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
62 | +2,0 / -0 | 29,5 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
62 | +2,0 / -0 | 34 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
66 | +2,0 / -0 | 43 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
66 | +2,0 / -0 | 49 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
66 | +2,0 / -0 | 53 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
66,5 | +2,0 / -0 | 29 | +0 / -2 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
71 | +3,0 / -0 | 38,5 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
72 | +3,0 / -0 | 49 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
72 | +3,0 / -0 | 53,5 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
72 | +3,0 / -0 | 58 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
77,2 | +3,0 / -0 | 47,4 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
76,8 | +3,0 / -0 | 62 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
80,4 | +3,0 / -0 | 63,8 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
81 | +3,0 / -0 | 48,5 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
81,5 | +3,0 / -0 | 57 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
81,5 | +3,0 / -0 | 69 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
87 | +3,0 / -0 | 63,5 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
87 | +3,0 / -0 | 67 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
91,5 | +3,0 / -0 | 73,5 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
92 | +3,0 / -0 | 79 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
100 | +3,0 / -0 | 80 | +0 / -3 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
Durchmesser mm | Tolleranz mm | Länge mm | Tolleranz mm |
3 | +0,3 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
4 | +0,3 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
5 | +0,3 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
6 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
7 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
7,5 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
8 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
9 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
10 | +0,4 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
11 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
12 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
13 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
14 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
15 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
16 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
17 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
18 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
19 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
20 | +0,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
22 | +1,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
23 | +1,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
25 | +1,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
26 | +1,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
28 | +1,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
30 | +1,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
32 | +1,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
35 | +1,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
38 | +2,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
40 | +2,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
45 | +2,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
50 | +2,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
55 | +2,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
60 | +2,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
65 | +2,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
70 | +2,8 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
75 | +3,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
80 | +3,2 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
85 | +3,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
90 | +3,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
95 | +3,6 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
100 | +4,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
110 | +4,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
115 | +4,0 / -0 | 1000/2000 | +20,0 / -0 |
EMDRA Kunststoffe Inhaber Eileen Junker Gewerbepark Asenbach 9 58579 Schalksmühle Deutschland |
Tel. +49 (0) 23 55/50 84 84-0 Fax +49 (0) 23 55/50 84 84-1 eMail info@emdra.de www.emdra.de |